Погружной электрический насос WQ для сточных вод и канализации
Эта серия электрических насосов имеет широкий спектр применения и широко используется в муниципальном водоочистке, строительном машиностроении,

Ключевые слова:
Параметры продукта
Обзор продукта
Электрический насос состоит из трех частей: водяного насоса, уплотнения и двигателя. Двигатель расположен в верхней части электронасоса и представляет собой трехфазный асинхронный двигатель. Масляная камера имеет двухторцевое механическое уплотнение, контактная поверхность между масляной камерой и рабочим колесом имеет одноторцевое механическое уплотнение, а каждое фиксированное стопорное уплотнение выполнено в виде маслостойкого резинового уплотнительного кольца типа "0" для статического уплотнения.
Условия эксплуатации
Электрический насос должен работать непрерывно и нормально при следующих условиях:
1. Температура среды не должна превышать +40°C
2. Значение pH среды находится в диапазоне от 4 до 10
3. Плотность среды не должна превышать 1200 кг/м
4. Частота электропитания 50 Гц, а диапазон колебаний напряжения составляет от 0,9 до 1,1 номинального значения
5. Глубина погружения не должна превышать 5
Основное применение
Эта серия электрических насосов имеет широкий спектр применения и широко используется в очистке городских сточных вод, строительстве, промышленности, орошении сельскохозяйственных угодий, орошении садов, водоснабжении водонапорных башен, водоснабжении городского строительства и других местах сброса сточных вод. Это идеальное оборудование для перекачки ила, бытовых сточных вод, сточных вод и мочи, а также твердых частиц, таких как короткие волокна, обрывки бумаги, осадок, а также для сельского орошения и дренажа, и дноуглубительных работ в прудах.
NO. | Модель | Расход (м³/ч) | Напор (м) | Мощность (кВт) | Размер (мм) | Скорость (об/мин) |
1 | WQ10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 50 | 2900/2 полюса |
2 | WQ10-15-1.1 | 10 | 15 | 1.1 | 50 | 2900/2 полюса |
3 | WQ15-7-1.1 | 15 | 7 | 1.1 | 65 | 2900/2 полюса |
4 | WQ15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 50 | 2900/2 полюса |
5 | WQ25-10-1.5 | 25 | 10 | 1.5 | 65 | 2900/2 полюса |
6 | WQ40-7-1.5 | 40 | 7 | 1.5 | 80 | 2900/2 полюса |
7 | WQ15-22-2.2 | 15 | 22 | 2.2 | 50 | 2900/2 полюса |
8 | WQ20-18-2.2 | 20 | 18 | 2.2 | 65 | 2900/2 полюса |
9 | WQ40-10-2.2 | 40 | 10 | 2.2 | 80 | 2900/2 полюса |
10 | WQ15-30-3 | 15 | 30 | 3 | 50 | 2900/2 полюса |
11 | WQ25-25-3 | 25 | 25 | 3 | 65 | 2900/2 полюса |
12 | WQ40-15-3 | 40 | 15 | 3 | 80 | 2900/2 полюса |
13 | WQ20-40-4 | 20 | 40 | 4 | 50 | 2900/2 полюса |
14 | WQ40-25-4 | 40 | 25 | 4 | 65 | 2900/2 полюса |
15 | WQ50-15-4 | 50 | 15 | 4 | 80 | 2900/2 полюса |
16 | WQ60-12-4 | 60 | 12 | 4 | 100 | 2900/2 полюса |
17 | WQ20-45-5.5 | 20 | 45 | 5.5 | 50 | 2900/2 полюса |
18 | WQ40-35-5.5 | 40 | 35 | 5.5 | 65 | 2900/2 полюса |
19 | WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | 80 | 2900/2 полюса |
20 | WQ65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 100 | 2900/2 полюса |
21 | WQ20-50-7.5 | 20 | 50 | 7.5 | 50 | 2900/2 полюса |
22 | WQ30-40-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | 65 | 2900/2 полюса |
23 | WQ50-30-7.5 | 50 | 30 | 7.5 | 80 | 2900/2 полюса |
24 | WQ80-25-7.5 | 80 | 25 | 7.5 | 100 | 2900/2 полюса |
25 | WQ100-12-7.5 | 100 | 12 | 7.5 | 150 | 2900/2 полюса |
26 | WQ20-55-11 | 20 | 55 | 11 | 50 | 2900/2 полюса |
27 | WQ30-40-11 | 30 | 40 | 11 | 65 | 2900/2 полюса |
28 | WQ60-30-11 | 60 | 30 | 11 | 80 | 2900/2 полюса |
29 | WQ80-25-11 | 80 | 25 | 11 | 100 | 2900/2 полюса |
30 | WQ100-20-11 | 100 | 20 | 11 | 150 | 2900/2 полюса |
31 | WQ120-15-11 | 120 | 15 | 11 | 150 | 2900/2 полюса |
32 | WQ180-11-11 | 180 | 11 | 11 | 200 | 2900/2 полюса |
33 | WQ20-70-15 | 20 | 70 | 15 | 50 | 2900/2 полюса |
34 | WQ30-60-15 | 30 | 60 | 15 | 65 | 2900/2 полюса |
35 | WQ60-40-15 | 60 | 40 | 15 | 80 | 2900/2 полюса |
36 | WQ80-35-15 | 80 | 35 | 15 | 100 | 2900/2 полюса |
37 | WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 150 | 2900/2 полюса |
NO. | Модель | Расход (м³/ч) | Напор (м) | Мощность (кВт) | Размер (мм) | Скорость (об/мин) |
38 | WQ120-25-15 | 120 | 25 | 15 | 150 | 2900/2 полюса |
39 | WQ180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 200 | 2900/2 полюса |
40 | WQ20-80-18.5 | 20 | 80 | 18.5 | 50 | 2900/2 полюса |
41 | WQ30-68-18.5 | 30 | 68 | 18.5 | 65 | 2900/2 полюса |
42 | WQ60-45-18.5 | 60 | 45 | 18.5 | 80 | 2900/2 полюса |
43 | WQ80-40-18.5 | 80 | 40 | 18.5 | 100 | 2900/2 полюса |
44 | WQ100-36-18.5 | 100 | 36 | 18.5 | 150 | 2900/2 полюса |
45 | WQ180-18-18.5 | 180 | 18 | 18.5 | 200 | 2900/2 полюса |
46 | WQ20-90-22 | 20 | 90 | 22 | 50 | 2900/2 полюса |
47 | WQ30-75-22 | 30 | 75 | 22 | 65 | 2900/2 полюса |
48 | WQ60-50-22 | 60 | 50 | 22 | 80 | 2900/2 полюса |
49 | WQ80-45-22 | 80 | 45 | 22 | 100 | 2900/2 полюса |
50 | WQ100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 150 | 2900/2 полюса |
51 | WQ200-20-22 | 200 | 20 | 22 | 200 | 2900/2 полюса |
52 | WQ80-13-5.5 | 80 | 13 | 5.5 | 80 | 1450/4 полюса |
53 | WQ110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5 | 100 | 1450/4 полюса |
54 | WQ150-7-5.5 | 150 | 7 | 5.5 | 150 | 1450/4 полюса |
55 | WQ80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 80 | 1450/4 полюса |
56 | WQ100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 100 | 1450/4 полюса |
57 | WQ145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | 150 | 1450/4 полюса |
58 | WQ250-6-7.5 | 250 | 6 | 7.5 | 200 | 1450/4 полюса |
59 | WQ100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 100 | 1450/4 полюса |
60 | WQ180-11-11 | 180 | 11 | 11 | 150 | 1450/4 полюса |
61 | WQ300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 200 | 1450/4 полюса |
62 | WQ400-5-11 | 400 | 5 | 11 | 250 | 1450/4 полюса |
63 | WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 100 | 1450/4 полюса |
64 | WQ200-15-15 | 200 | 15 | 15 | 150 | 1450/4 полюса |
65 | WQ250-11-15 | 250 | 11 | 15 | 200 | 1450/4 полюса |
66 | WQ500-5-15 | 500 | 5 | 15 | 250 | 1450/4 полюса |
67 | WQ100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 100 | 1450/4 полюса |
68 | WQ180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 150 | 1450/4 полюса |
69 | WQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 200 | 1450/4 полюса |
70 | WQ500-7-18.5 | 500 | 7 | 18.5 | 250 | 1450/4 полюса |
71 | WQ650-5-18.5 | 650 | 5 | 18.5 | 300 | 1450/4 полюса |
72 | WQ100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 100 | 1450/4 полюса |
73 | WQ200-22-22 | 200 | 22 | 22 | 150 | 1450/4 полюса |
74 | WQ300-16-22 | 300 | 16 | 22 | 200 | 1450/4 полюса |
NO. | Модель | Расход (м³/ч) | Напор (м) | Мощность (кВт) | Размер (мм) | Скорость (об/мин) |
75 | WQ500-9-22 | 500 | 9 | 22 | 250 | 1450/4 полюса |
76 | WQ650-7-22 | 650 | 7 | 22 | 300 | 1450/4 полюса |
77 | WQ120-45-30 | 120 | 45 | 30 | 100 | 1450/4 полюса |
78 | WQ180-30-30 | 180 | 30 | 30 | 150 | 1450/4 полюса |
79 | WQ250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 200 | 1450/4 полюса |
80 | WQ600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 250 | 1450/4 полюса |
81 | WQ800-7-30 | 800 | 7 | 30 | 300 | 1450/4 полюса |
82 | WQ1500-4-30 | 1500 | 4 | 30 | 350 | 980/6 полюсов |
83 | WQ120-50-37 | 120 | 50 | 37 | 100 | 1450/4 полюса |
84 | WQ200-30-37 | 200 | 30 | 37 | 150 | 1450/4 полюса |
85 | WQ350-25-37 | 350 | 25 | 37 | 200 | 1450/4 полюса |
86 | WQ600-12-37 | 600 | 12 | 37 | 250 | 1450/4 полюса |
87 | WQ800-9-37 | 800 | 9 | 37 | 300 | 1450/4 полюса |
88 | WQ1000-6-37 | 1000 | 6 | 37 | 350 | 1450/4 полюса |
89 | WQ1100-6-37 | 1100 | 6 | 37 | 350 | 980/6 полюсов |
90 | WQ1300-6-37 | 1300 | 6 | 37 | 400 | 980/6 полюсов |
91 | WQ100-57-45 | 100 | 57 | 45 | 100 | 1450/4 полюса |
92 | WQ200-35-45 | 200 | 35 | 45 | 150 | 1450/4 полюса |
93 | WQ400-25-45 | 400 | 25 | 45 | 200 | 1450/4 полюса |
94 | WQ600-15-45 | 600 | 15 | 45 | 250 | 1450/4 полюса |
95 | WQ800-12-45 | 800 | 12 | 45 | 300 | 1450/4 полюса |
96 | WQ1200-8-45 | 1200 | 8 | 45 | 350 | 1450/4 полюса |
97 | WQ1300-8-45 | 1300 | 8 | 45 | 350 | 980/6 полюсов |
98 | WQ1700-6-45 | 1700 | 6 | 45 | 400 | 980/6 полюсов |
99 | WQ100-65-55 | 100 | 65 | 55 | 100 | 1450/4 полюса |
100 | WQ180-50-55 | 180 | 50 | 55 | 150 | 1450/4 полюса |
101 | WQ300-40-55 | 300 | 40 | 55 | 200 | 1450/4 полюса |
102 | WQ600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 250 | 1450/4 полюса |
103 | WQ800-15-55 | 800 | 15 | 55 | 300 | 1450/4 полюса |
104 | WQ1000-10-15 | 1000 | 10 | 15 | 350 | 1450/4 полюса |
105 | WQ1100-10-55 | 1100 | 10 | 55 | 350 | 980/6 полюсов |
106 | WQ1300-8-55 | 1300 | 8 | 55 | 400 | 1450/4 полюса |
107 | WQ1500-8-55 | 1500 | 8 | 55 | 400 | 980/6 полюсов |
108 | WQ2200-5-55 | 2200 | 5 | 55 | 500 | 980/6 полюсов |
109 | WQ120-75-75 | 120 | 75 | 75 | 100 | 1450/4 полюса |
110 | WQ200-60-75 | 200 | 60 | 75 | 150 | 1450/4 полюса |
111 | WQ350-45-75 | 350 | 45 | 75 | 200 | 1450/4 полюса |
NO. | Модель | Расход (м³/ч) | Напор (м) | Мощность (кВт) | Размер (мм) | Скорость (об/мин) |
112 | WQ600-25-75 | 600 | 25 | 75 | 250 | 1450/4 полюса |
113 | WQ800-20-75 | 800 | 20 | 75 | 300 | 1450/4 полюса |
114 | WQ1000-15-75 | 1000 | 15 | 75 | 350 | 1450/4 полюса |
115 | WQ1500-12-75 | 1500 | 12 | 75 | 350 | 980/6 полюсов |
116 | WQ1300-13-75 | 1300 | 13 | 75 | 400 | 1450/4 полюса |
117 | WQ1700-10-75 | 1700 | 10 | 75 | 400 | 980/6 полюсов |
118 | WQ2000-8-75 | 2000 | 8 | 75 | 500 | 980/6 полюсов |
119 | WQ120-85-90 | 120 | 85 | 90 | 100 | 1450/4 полюса |
120 | WQ200-70-90 | 200 | 70 | 90 | 150 | 1450/4 полюса |
121 | WQ300-55-90 | 300 | 55 | 90 | 200 | 1450/4 полюса |
122 | WQ600-30-90 | 600 | 30 | 90 | 250 | 1450/4 полюса |
123 | WQ800-25-90 | 800 | 25 | 90 | 300 | 1450/4 полюса |
124 | WQ1000-18-90 | 1000 | 18 | 90 | 350 | 1450/4 полюса |
125 | WQ1200-18-90 | 1200 | 18 | 90 | 350 | 980/6 полюсов |
126 | WQ1300-16-90 | 1300 | 16 | 90 | 400 | 1450/4 полюса |
127 | WQ1500-15-90 | 1500 | 15 | 90 | 400 | 980/6 полюсов |
128 | WQ2000-10-90 | 2000 | 10 | 90 | 500 | 980/6 полюсов |
129 | WQ2500-8-90 | 2500 | 8 | 90 | 500 | 740/8 полюсов |
130 | WQ3000-6-90 | 3000 | 6 | 90 | 600 | 740/8 полюсов |
131 | WQ100-100-110 | 100 | 100 | 110 | 100 | 1450/4 полюса |
132 | WQ180-80-110 | 180 | 80 | 110 | 150 | 1450/4 полюса |
133 | WQ300-65-110 | 300 | 65 | 110 | 200 | 1450/4 полюса |
134 | WQ600-40-110 | 600 | 40 | 110 | 250 | 1450/4 полюса |
135 | WQ1000-25-110 | 1000 | 25 | 110 | 300 | 1450/4 полюса |
136 | WQ1300-20-110 | 1300 | 20 | 110 | 350 | 1450/4 полюса |
137 | WQ1600-16-110 | 1600 | 16 | 110 | 350 | 980/6 полюсов |
138 | WQ1500-18-110 | 1500 | 18 | 110 | 400 | 1450/4 полюса |
139 | WQ1800-15-110 | 1800 | 15 | 110 | 400 | 980/6 полюсов |
140 | WQ2000-12-110 | 2000 | 12 | 110 | 500 | 1450/4 полюса |
141 | WQ2500-10-110 | 2500 | 10 | 110 | 500 | 980/6 полюсов |
142 | WQ3000-8-110 | 3000 | 8 | 110 | 500 | 740/8 полюсов |
143 | WQ3800-6-110 | 3800 | 6 | 110 | 600 | 740/8 полюсов |
Рекомендуемые
Портативный постоянный магнитный синхронный насос для борьбы с наводнениями, корпус насоса компактный, малых размеров, легкий, высокоэффективный и удобный в переноске.
Портативный постоянный магнитный синхронный насос для борьбы с наводнениями, корпус насоса компактный, малых размеров, легкий, высокоэффективный и удобный в переноске.